Hier finden sie die Saisontabellen (2022) der einzelnen Mannschaften.
Die aktuellen sowie die alten Ergebnisse können Sie auf der Downloadseite als PDF herunterladen.
Sie können sich ebenfalls auf der Seite: News die Artikel zu den einzelnen Wettkämpfen durchlesen.
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | DJK BW Annen | 142,80 (7) | 145,70 (8) | 146,05 (8) | 23 | 434,55 |
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | 134,55 (6) | 137,15 (6) | 135,85 (5) | 17 | 407,55 |
4 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | 130,80 (5) | 132,65 (5) | 140,20 (6) | 16 | 403,65 |
4 | ![]() | TuS Iserlohn 2 | 144,05 (8) | 0 (0) | 143,40 (7) | 15 | 287,45 |
5 | ![]() | TV Berchum | 128,20 (4) | 137,30 (7) | 0 (0) | 11 | 265,50 |
6 | ![]() | TG Rote Erde Schwelm | 0 (0) | 0 (0) | 132,90 (4) | 4 | 132,90 |
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | |||||
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | |||||
3 | ![]() | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | |||||
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | |||||
3 | ![]() | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | |||||
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | |||||
3 | ![]() | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |